뷮 : cape.co.kr

Ⱓ: October 2023
01-Nov-2023 03:36

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

October 2023
Ʈ 203039
ϼ 193381
ü Pages 152084
ü Visits 8004
KByte 14237367
Ʈ 3462
URL 368
۷ 2818
Ʈ 634
. Max
Hits per Hour 272 783
Hits per Day 6549 11005
Files per Day 6238 10880
Pages per Day 4905 8621
Sites per Day 111 280
Visits per Day 258 532
KBytes per Day 459270 961679
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 95.24% 193381
Code 206 - Partial Content 0.00% 10
Code 301 - Moved Permanently 2.56% 5194
Code 304 - Not Modified 0.16% 326
Code 403 - Forbidden 0.00% 10
Code 404 - Not Found 1.89% 3840
Code 406 - Not Acceptable 0.00% 5
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.11% 229
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 44

Daily usage for October 2023

Ϻ October 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3872 1.91% 3772 1.95% 2921 1.92% 167 2.09% 144 4.16% 142059 1.00%
2 3152 1.55% 3068 1.59% 2211 1.45% 173 2.16% 136 3.93% 139852 0.98%
3 2977 1.47% 2574 1.33% 1694 1.11% 198 2.47% 149 4.30% 138306 0.97%
4 5117 2.52% 4946 2.56% 2653 1.74% 228 2.85% 167 4.82% 300508 2.11%
5 5576 2.75% 5438 2.81% 3299 2.17% 227 2.84% 158 4.56% 300509 2.11%
6 5249 2.59% 5109 2.64% 3374 2.22% 216 2.70% 161 4.65% 275616 1.94%
7 3904 1.92% 3816 1.97% 3107 2.04% 169 2.11% 113 3.26% 245271 1.72%
8 4512 2.22% 4433 2.29% 3553 2.34% 179 2.24% 152 4.39% 253089 1.78%
9 4447 2.19% 4318 2.23% 3122 2.05% 173 2.16% 127 3.67% 275046 1.93%
10 5448 2.68% 5050 2.61% 3144 2.07% 214 2.67% 156 4.51% 312611 2.20%
11 5926 2.92% 5760 2.98% 3771 2.48% 251 3.14% 177 5.11% 337224 2.37%
12 4954 2.44% 4809 2.49% 3437 2.26% 195 2.44% 140 4.04% 300414 2.11%
13 4383 2.16% 4213 2.18% 2828 1.86% 197 2.46% 173 5.00% 280098 1.97%
14 3788 1.87% 3657 1.89% 2760 1.81% 223 2.79% 133 3.84% 282873 1.99%
15 4698 2.31% 4540 2.35% 3592 2.36% 212 2.65% 134 3.87% 349163 2.45%
16 5731 2.82% 5643 2.92% 4156 2.73% 214 2.67% 245 7.08% 408969 2.87%
17 4402 2.17% 4263 2.20% 2783 1.83% 201 2.51% 164 4.74% 279862 1.97%
18 4957 2.44% 4826 2.50% 2895 1.90% 189 2.36% 185 5.34% 357872 2.51%
19 8395 4.13% 8309 4.30% 6597 4.34% 331 4.14% 202 5.83% 718901 5.05%
20 11005 5.42% 10880 5.63% 8621 5.67% 374 4.67% 278 8.03% 876584 6.16%
21 8742 4.31% 8653 4.47% 7902 5.20% 486 6.07% 280 8.09% 777881 5.46%
22 8344 4.11% 8156 4.22% 7283 4.79% 442 5.52% 195 5.63% 647023 4.54%
23 9223 4.54% 9145 4.73% 7612 5.01% 374 4.67% 245 7.08% 728686 5.12%
24 9596 4.73% 8967 4.64% 7760 5.10% 280 3.50% 205 5.92% 646665 4.54%
25 9277 4.57% 7887 4.08% 7052 4.64% 404 5.05% 247 7.13% 585151 4.11%
26 8667 4.27% 7274 3.76% 6060 3.98% 439 5.48% 259 7.48% 490415 3.44%
27 9442 4.65% 7948 4.11% 7095 4.67% 403 5.03% 223 6.44% 605015 4.25%
28 8547 4.21% 7638 3.95% 7450 4.90% 532 6.65% 229 6.61% 657085 4.62%
29 9333 4.60% 9243 4.78% 8204 5.39% 198 2.47% 164 4.74% 829976 5.83%
30 10839 5.34% 10652 5.51% 8299 5.46% 223 2.79% 181 5.23% 961679 6.75%
31 8536 4.20% 8394 4.34% 6849 4.50% 163 2.04% 150 4.33% 732965 5.15%

Hourly usage for October 2023

ð뺰 October 2023
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 248 7711 3.80% 236 7344 3.80% 196 6105 4.01% 17684 548194 3.85%
1 229 7106 3.50% 218 6780 3.51% 193 6007 3.95% 16919 524484 3.68%
2 222 6895 3.40% 212 6602 3.41% 199 6187 4.07% 17409 539677 3.79%
3 225 7000 3.45% 216 6700 3.46% 201 6258 4.11% 17859 553634 3.89%
4 235 7285 3.59% 217 6752 3.49% 205 6374 4.19% 18045 559410 3.93%
5 213 6605 3.25% 203 6311 3.26% 197 6137 4.04% 17445 540805 3.80%
6 220 6832 3.36% 211 6561 3.39% 202 6292 4.14% 17876 554159 3.89%
7 229 7117 3.51% 219 6791 3.51% 200 6222 4.09% 17981 557406 3.92%
8 267 8283 4.08% 255 7909 4.09% 203 6311 4.15% 19386 600967 4.22%
9 282 8743 4.31% 270 8391 4.34% 202 6272 4.12% 20013 620413 4.36%
10 341 10578 5.21% 327 10141 5.24% 209 6490 4.27% 22062 683918 4.80%
11 348 10812 5.33% 328 10176 5.26% 210 6523 4.29% 21976 681241 4.78%
12 306 9486 4.67% 293 9104 4.71% 210 6514 4.28% 19949 618405 4.34%
13 308 9561 4.71% 295 9146 4.73% 207 6447 4.24% 20174 625401 4.39%
14 325 10104 4.98% 312 9691 5.01% 209 6501 4.27% 20971 650086 4.57%
15 338 10501 5.17% 323 10019 5.18% 205 6383 4.20% 21178 656527 4.61%
16 307 9529 4.69% 293 9109 4.71% 207 6427 4.23% 20291 629010 4.42%
17 288 8932 4.40% 274 8524 4.41% 203 6305 4.15% 19612 607980 4.27%
18 277 8588 4.23% 263 8178 4.23% 208 6471 4.25% 19012 589380 4.14%
19 255 7923 3.90% 239 7420 3.84% 203 6301 4.14% 18139 562297 3.95%
20 298 9262 4.56% 285 8842 4.57% 209 6509 4.28% 19994 619818 4.35%
21 271 8409 4.14% 256 7936 4.10% 206 6416 4.22% 18847 584245 4.10%
22 255 7914 3.90% 243 7542 3.90% 205 6358 4.18% 18473 572666 4.02%
23 253 7863 3.87% 239 7412 3.83% 202 6274 4.13% 17976 557244 3.91%

30 / 368 URL
# Hits KBytes URL
1 70400 34.67% 7358121 51.68% /_gabia/usage_202310.html
2 29952 14.75% 3408692 23.94% /_gabia/usage_202309.html
3 25106 12.37% 253896 1.78% /_gabia/
4 7281 3.59% 640963 4.50% /_gabia/usage_202307.html
5 5435 2.68% 2972 0.02% /
6 5268 2.59% 574884 4.04% /_gabia/usage_202304.html
7 1403 0.69% 3212 0.02% /kor/20man/man.asp
8 1197 0.59% 917 0.01% /kor/20man/test.html
9 1001 0.49% 82082 0.58% /_gabia/usage_202308.html
10 991 0.49% 170 0.00% /kor/20man/btm.asp
11 934 0.46% 104716 0.74% /kor/00inc/jquery-1.11.3.js
12 924 0.46% 2491 0.02% /kor/00inc/background.cycle.js
13 911 0.45% 3394 0.02% /kor/10img/mnu04.jpg
14 907 0.45% 2670 0.02% /kor/10img/mnu01.jpg
15 906 0.45% 1663 0.01% /kor/10img/m1_5.png
16 906 0.45% 2711 0.02% /kor/10img/mnu02.jpg
17 905 0.45% 2663 0.02% /kor/10img/mnu05.jpg
18 904 0.45% 536 0.00% /kor/00inc/kor.gif
19 904 0.45% 11301 0.08% /kor/10img/man_logo.jpg
20 903 0.44% 534 0.00% /kor/00inc/eng2.gif
21 903 0.44% 2892 0.02% /kor/10img/mnu03.jpg
22 884 0.44% 720 0.01% /kor/00inc/example.css
23 822 0.40% 1815 0.01% /kor/10img/m4_2.jpg
24 820 0.40% 2627 0.02% /kor/10img/m2_1.jpg
25 819 0.40% 2959 0.02% /kor/10img/m1_2.jpg
26 818 0.40% 1820 0.01% /kor/10img/m5_3.jpg
27 815 0.40% 15210 0.11% /kor/10img/m5_6.jpg
28 814 0.40% 1859 0.01% /kor/10img/m4_1.jpg
29 813 0.40% 1938 0.01% /kor/10img/m1_1.jpg
30 813 0.40% 2601 0.02% /kor/10img/m2_2.jpg

10 / 368 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 70400 34.67% 7358121 51.68% /_gabia/usage_202310.html
2 29952 14.75% 3408692 23.94% /_gabia/usage_202309.html
3 7281 3.59% 640963 4.50% /_gabia/usage_202307.html
4 745 0.37% 596405 4.19% /kor/00inc/img/man_tit1.jpg
5 5268 2.59% 574884 4.04% /_gabia/usage_202304.html
6 748 0.37% 406212 2.85% /kor/00inc/img/man_tit2.jpg
7 25106 12.37% 253896 1.78% /_gabia/
8 172 0.08% 105017 0.74% /kor/40biz/page1.jpg
9 934 0.46% 104716 0.74% /kor/00inc/jquery-1.11.3.js
10 1001 0.49% 82082 0.58% /_gabia/usage_202308.html

10 / 39 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5435 2.68% 4192 52.89% /
2 25106 12.37% 3080 38.86% /_gabia/
3 70400 34.67% 238 3.00% /_gabia/usage_202310.html
4 1197 0.59% 105 1.32% /kor/20man/test.html
5 1001 0.49% 74 0.93% /_gabia/usage_202308.html
6 7281 3.59% 31 0.39% /_gabia/usage_202307.html
7 55 0.03% 30 0.38% /_gabia/usage_201710.html
8 34 0.02% 19 0.24% /_gabia/usage_201706.html
9 36 0.02% 19 0.24% /_gabia/usage_202306.html
10 84 0.04% 14 0.18% /kor/60irc/sub1_sub.html

10 / 39 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5435 2.68% 3495 44.21% /
2 25106 12.37% 3078 38.94% /_gabia/
3 1197 0.59% 469 5.93% /kor/20man/test.html
4 324 0.16% 276 3.49% /kor/20man/popup_main.html
5 70400 34.67% 234 2.96% /_gabia/usage_202310.html
6 1001 0.49% 74 0.94% /_gabia/usage_202308.html
7 63 0.03% 33 0.42% /kor/60irc/sub3_sub.html
8 55 0.03% 30 0.38% /_gabia/usage_201710.html
9 7281 3.59% 30 0.38% /_gabia/usage_202307.html
10 84 0.04% 30 0.38% /kor/60irc/sub1_sub.html

30 / 3462 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 28223 13.90% 28223 14.59% 3228720 22.68% 2 0.02% 94.103.91.35
2 13956 6.87% 8771 4.54% 929772 6.53% 1 0.01% 5.42.66.20
3 13784 6.79% 13784 7.13% 1453494 10.21% 9 0.11% 5.42.65.19
4 10541 5.19% 10541 5.45% 1054479 7.41% 15 0.19% 5.42.65.70
5 10404 5.12% 10404 5.38% 1104150 7.76% 7 0.09% 185.149.146.53
6 8558 4.21% 8558 4.43% 898152 6.31% 2 0.02% 5.42.67.16
7 6703 3.30% 6703 3.47% 707337 4.97% 1 0.01% 5.42.65.8
8 6073 2.99% 6073 3.14% 642369 4.51% 3 0.04% 5.42.64.62
9 5844 2.88% 5844 3.02% 638392 4.48% 2 0.02% 65.109.97.126
10 3654 1.80% 3654 1.89% 401219 2.82% 3 0.04% 185.172.128.116
11 3157 1.55% 3157 1.63% 284054 2.00% 3 0.04% 94.25.168.206
12 1644 0.81% 1644 0.85% 16640 0.12% 30 0.37% 172.94.8.171
13 1456 0.72% 1377 0.71% 52442 0.37% 13 0.16% 1.215.234.114
14 1354 0.67% 1354 0.70% 115440 0.81% 1 0.01% 94.25.169.182
15 1303 0.64% 1303 0.67% 110491 0.78% 2 0.02% 94.25.170.136
16 1092 0.54% 1092 0.56% 113444 0.80% 2 0.02% 5.42.65.94
17 1005 0.49% 1005 0.52% 10173 0.07% 8 0.10% 169.150.208.149
18 1002 0.49% 1002 0.52% 89057 0.63% 56 0.70% 94.25.173.184
19 995 0.49% 995 0.51% 236 0.00% 269 3.36% 91.225.162.3
20 927 0.46% 927 0.48% 9383 0.07% 18 0.22% 149.50.217.104
21 889 0.44% 889 0.46% 69308 0.49% 15 0.19% 95.54.133.122
22 748 0.37% 748 0.39% 7568 0.05% 18 0.22% 149.34.252.7
23 515 0.25% 509 0.26% 22372 0.16% 6 0.07% 14.43.160.129
24 512 0.25% 512 0.26% 5182 0.04% 8 0.10% 193.68.73.50
25 469 0.23% 469 0.24% 4746 0.03% 17 0.21% 149.50.217.105
26 444 0.22% 444 0.23% 39005 0.27% 26 0.32% 94.25.173.134
27 413 0.20% 413 0.21% 4180 0.03% 5 0.06% 185.174.159.251
28 404 0.20% 404 0.21% 4089 0.03% 1 0.01% 45.74.46.225
29 399 0.20% 399 0.21% 4039 0.03% 2 0.02% 146.70.170.47
30 397 0.20% 397 0.21% 4006 0.03% 1 0.01% 85.208.3.141

10 / 3462 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 28223 13.90% 28223 14.59% 3228720 22.68% 2 0.02% 94.103.91.35
2 13784 6.79% 13784 7.13% 1453494 10.21% 9 0.11% 5.42.65.19
3 10404 5.12% 10404 5.38% 1104150 7.76% 7 0.09% 185.149.146.53
4 10541 5.19% 10541 5.45% 1054479 7.41% 15 0.19% 5.42.65.70
5 13956 6.87% 8771 4.54% 929772 6.53% 1 0.01% 5.42.66.20
6 8558 4.21% 8558 4.43% 898152 6.31% 2 0.02% 5.42.67.16
7 6703 3.30% 6703 3.47% 707337 4.97% 1 0.01% 5.42.65.8
8 6073 2.99% 6073 3.14% 642369 4.51% 3 0.04% 5.42.64.62
9 5844 2.88% 5844 3.02% 638392 4.48% 2 0.02% 65.109.97.126
10 3654 1.80% 3654 1.89% 401219 2.82% 3 0.04% 185.172.128.116

30 / 2818 ۷
# Hits ۷
1 22739 11.20% http://www.cape.co.kr/kor/20man/man.asp
2 10130 4.99% https://gen-msk.ru
3 9492 4.67% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
4 9124 4.49% https://generik-spb.ru
5 8973 4.42% - (Direct Request)
6 5259 2.59% https://yandex-google-seo.ru/
7 5052 2.49% http://www.cape.co.kr/kor/20man/test.html
8 4694 2.31% https://ekskurzia-dubai.bg
9 3647 1.80% https://unicef-deutschland.de
10 3483 1.72% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
11 3383 1.67% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
12 3341 1.65% http://cape.co.kr/kor/20man/man.asp
13 3334 1.64% https://one-pin-up-casino.ru/
14 3317 1.63% https://sg-video-test.ru
15 2657 1.31% https://mupapat.ru/
16 2612 1.29% https://sibprom-nsk.ru/
17 2572 1.27% https://sumkispb.ru/
18 2563 1.26% https://ipregpro.ru/
19 2494 1.23% https://xn--megsb-l11b.com
20 2241 1.10% https://xn--meg-sb-yc8b.com
21 2133 1.05% https://xn--meg-sb-yoc.com
22 2120 1.04% http://www.cape.co.kr/
23 2118 1.04% https://xn--mg-sb-k11bwg.com
24 2109 1.04% https://xn--mg-g5sse.com
25 2107 1.04% https://xn--mgasb-6za.com
26 2100 1.03% https://xn--meg-cla.com
27 2094 1.03% https://xn--mgasb-n51b.com
28 2075 1.02% https://xn--megsb-vcc.com
29 2071 1.02% https://xn--mga-sb-ph8b.com
30 2070 1.02% https://xn--mg-8ma3631a.com

20 / 39 Total Search Strings
# Hits Search String
1 430 70.15% 케이프
2 36 5.87% (주)케이프
3 17 2.77% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
4 16 2.61% https://smegabat.ru/p=74
5 14 2.28% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
6 14 2.28% 케이프증권
7 13 2.12% https://smegabat.ru/p=139
8 8 1.31% 케이프투자증권
9 7 1.14% https://smegabat.ru
10 6 0.98% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
11 5 0.82% 캐이프
12 4 0.65% (주)케이프 기본정보
13 4 0.65% 주식회사 케이프
14 3 0.49% cape 양산
15 3 0.49% zpdlvm
16 3 0.49% 양산 케이프
17 3 0.49% 켕프
18 2 0.33% http://www.cape.co.kr/
19 2 0.33% wwe.cape.co.kt
20 2 0.33% 케에프

15 / 634 Ʈ
# Hits Ʈ
1 9314 4.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
2 9194 4.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 9107 4.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 8999 4.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 4807 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
6 4648 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 4622 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 4611 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 4595 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 4592 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 4577 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 4575 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
13 4560 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4.2
14 4558 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
15 4532 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

1 / 1
# Hits Files KBytes
1 203039 100.00% 193391 100.01% 14237367 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20