뷮 : cape.co.kr

Ⱓ: February 2024
01-Mar-2024 03:35

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

February 2024
Ʈ 189397
ϼ 141447
ü Pages 145326
ü Visits 5969
KByte 7500611
Ʈ 2321
URL 391
۷ 1436
Ʈ 1484
. Max
Hits per Hour 315 3113
Hits per Day 7575 15441
Files per Day 5657 7982
Pages per Day 5813 11481
Sites per Day 92 217
Visits per Day 238 293
KBytes per Day 300024 380071
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 74.68% 141447
Code 206 - Partial Content 0.01% 14
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 9
Code 304 - Not Modified 0.04% 74
Code 403 - Forbidden 0.00% 4
Code 404 - Not Found 25.24% 47812
Code 406 - Not Acceptable 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 36

Daily usage for February 2024

Ϻ February 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
5 15441 8.15% 5739 4.06% 11481 7.90% 259 4.34% 188 8.10% 370434 4.94%
6 10210 5.39% 5171 3.66% 8769 6.03% 218 3.65% 146 6.29% 328263 4.38%
7 9918 5.24% 4780 3.38% 8123 5.59% 277 4.64% 163 7.02% 354808 4.73%
8 9315 4.92% 4117 2.91% 7796 5.36% 274 4.59% 169 7.28% 279736 3.73%
9 7978 4.21% 2756 1.95% 7015 4.83% 265 4.44% 167 7.20% 195264 2.60%
10 5622 2.97% 2327 1.65% 4963 3.42% 250 4.19% 163 7.02% 178950 2.39%
11 5611 2.96% 3510 2.48% 4580 3.15% 264 4.42% 149 6.42% 263997 3.52%
12 5725 3.02% 3858 2.73% 4806 3.31% 246 4.12% 170 7.32% 290685 3.88%
13 7737 4.09% 5665 4.01% 5041 3.47% 273 4.57% 196 8.44% 377903 5.04%
14 8168 4.31% 6266 4.43% 5528 3.80% 293 4.91% 185 7.97% 377560 5.03%
15 6554 3.46% 4966 3.51% 5087 3.50% 244 4.09% 157 6.76% 341789 4.56%
16 4747 2.51% 4489 3.17% 3447 2.37% 248 4.15% 183 7.88% 309708 4.13%
17 5327 2.81% 4899 3.46% 3836 2.64% 226 3.79% 149 6.42% 248559 3.31%
18 5916 3.12% 5716 4.04% 4654 3.20% 279 4.67% 177 7.63% 240180 3.20%
19 6641 3.51% 6372 4.50% 4987 3.43% 280 4.69% 172 7.41% 250764 3.34%
20 8203 4.33% 7938 5.61% 5527 3.80% 251 4.21% 170 7.32% 380071 5.07%
21 7722 4.08% 7401 5.23% 5034 3.46% 271 4.54% 217 9.35% 305906 4.08%
22 7483 3.95% 7187 5.08% 5656 3.89% 197 3.30% 160 6.89% 337560 4.50%
23 7097 3.75% 6799 4.81% 5810 4.00% 222 3.72% 171 7.37% 330042 4.40%
24 7087 3.74% 6146 4.35% 6142 4.23% 217 3.64% 142 6.12% 311252 4.15%
25 6842 3.61% 6555 4.63% 5631 3.87% 241 4.04% 152 6.55% 321720 4.29%
26 8331 4.40% 7982 5.64% 6052 4.16% 236 3.95% 156 6.72% 345502 4.61%
27 7658 4.04% 7304 5.16% 5600 3.85% 247 4.14% 167 7.20% 341509 4.55%
28 6524 3.44% 6264 4.43% 4680 3.22% 245 4.10% 163 7.02% 236254 3.15%
29 7540 3.98% 7240 5.12% 5081 3.50% 256 4.29% 186 8.01% 182198 2.43%

Hourly usage for February 2024

ð뺰 February 2024
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 259 6486 3.42% 184 4613 3.26% 233 5845 4.02% 10670 266744 3.56%
1 262 6562 3.46% 188 4717 3.33% 232 5805 3.99% 11046 276162 3.68%
2 256 6412 3.39% 179 4480 3.17% 234 5864 4.04% 10629 265737 3.54%
3 260 6510 3.44% 184 4610 3.26% 239 5977 4.11% 10957 273931 3.65%
4 263 6581 3.47% 183 4593 3.25% 239 5985 4.12% 10880 271997 3.63%
5 258 6453 3.41% 179 4480 3.17% 240 6003 4.13% 10549 263716 3.52%
6 255 6391 3.37% 180 4515 3.19% 233 5832 4.01% 10464 261612 3.49%
7 279 6983 3.69% 196 4921 3.48% 236 5907 4.06% 11058 276449 3.69%
8 337 8432 4.45% 256 6421 4.54% 245 6147 4.23% 13477 336913 4.49%
9 306 7668 4.05% 232 5819 4.11% 235 5878 4.04% 12594 314846 4.20%
10 346 8670 4.58% 272 6822 4.82% 235 5899 4.06% 14260 356489 4.75%
11 364 9101 4.81% 288 7216 5.10% 244 6122 4.21% 14019 350484 4.67%
12 332 8318 4.39% 256 6410 4.53% 246 6156 4.24% 12902 322555 4.30%
13 370 9271 4.90% 292 7318 5.17% 250 6273 4.32% 14778 369440 4.93%
14 500 12501 6.60% 324 8122 5.74% 277 6936 4.77% 16143 403577 5.38%
15 393 9847 5.20% 317 7939 5.61% 251 6296 4.33% 15376 384392 5.12%
16 355 8895 4.70% 281 7041 4.98% 245 6142 4.23% 13978 349440 4.66%
17 340 8524 4.50% 266 6665 4.71% 244 6118 4.21% 13638 340950 4.55%
18 289 7236 3.82% 216 5417 3.83% 244 6124 4.21% 11370 284252 3.79%
19 291 7284 3.85% 222 5555 3.93% 237 5926 4.08% 11540 288490 3.85%
20 311 7785 4.11% 241 6036 4.27% 238 5953 4.10% 12626 315661 4.21%
21 304 7613 4.02% 236 5919 4.18% 238 5952 4.10% 12184 304592 4.06%
22 346 8668 4.58% 250 6266 4.43% 260 6513 4.48% 12824 320593 4.27%
23 288 7206 3.80% 222 5552 3.93% 226 5673 3.90% 12064 301591 4.02%

30 / 391 URL
# Hits KBytes URL
1 34950 18.45% 19252 0.26% /
2 25998 13.73% 2497705 33.30% /_gabia/usage_202402.html
3 24301 12.83% 2784549 37.12% /_gabia/usage_202309.html
4 13485 7.12% 135365 1.80% /_gabia/
5 1708 0.90% 196179 2.62% /_gabia/usage_202308.html
6 1036 0.55% 2334 0.03% /kor/20man/man.asp
7 1016 0.54% 759 0.01% /kor/20man/test.html
8 915 0.48% 136 0.00% /kor/20man/btm.asp
9 791 0.42% 88456 1.18% /kor/00inc/jquery-1.11.3.js
10 781 0.41% 2077 0.03% /kor/00inc/background.cycle.js
11 761 0.40% 602 0.01% /kor/00inc/example.css
12 704 0.37% 8791 0.12% /kor/10img/man_logo.jpg
13 700 0.37% 18023 0.24% /kor/00inc/img/main_btm.jpg
14 698 0.37% 13069 0.17% /kor/10img/m5_6.jpg
15 693 0.37% 396 0.01% /kor/00inc/kor.gif
16 692 0.37% 393 0.01% /kor/00inc/eng2.gif
17 691 0.36% 1257 0.02% /kor/10img/m1_5.png
18 691 0.36% 2201 0.03% /kor/10img/m2_2.jpg
19 689 0.36% 1696 0.02% /kor/10img/m1_3.jpg
20 689 0.36% 2197 0.03% /kor/10img/m2_1.jpg
21 689 0.36% 2554 0.03% /kor/10img/mnu04.jpg
22 689 0.36% 2016 0.03% /kor/10img/mnu05.jpg
23 688 0.36% 2482 0.03% /kor/10img/m1_2.jpg
24 688 0.36% 2533 0.03% /kor/10img/m3_1.jpg
25 688 0.36% 1687 0.02% /kor/10img/m3_2.jpg
26 688 0.36% 1517 0.02% /kor/10img/m5_3.jpg
27 687 0.36% 2005 0.03% /kor/10img/mnu01.jpg
28 686 0.36% 1622 0.02% /kor/10img/m1_1.jpg
29 686 0.36% 1501 0.02% /kor/10img/m4_2.jpg
30 685 0.36% 1578 0.02% /kor/10img/m1_4.jpg

10 / 391 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 24301 12.83% 2784549 37.12% /_gabia/usage_202309.html
2 25998 13.73% 2497705 33.30% /_gabia/usage_202402.html
3 643 0.34% 512049 6.83% /kor/00inc/img/man_tit1.jpg
4 626 0.33% 340891 4.54% /kor/00inc/img/man_tit2.jpg
5 1708 0.90% 196179 2.62% /_gabia/usage_202308.html
6 13485 7.12% 135365 1.80% /_gabia/
7 145 0.08% 90328 1.20% /kor/40biz/page1.jpg
8 791 0.42% 88456 1.18% /kor/00inc/jquery-1.11.3.js
9 103 0.05% 34144 0.46% /kor/30abt/page1.jpg
10 147 0.08% 31266 0.42% /kor/00inc/img/sub1_tit1.jpg

10 / 43 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 34950 18.45% 3923 80.90% /
2 13485 7.12% 386 7.96% /_gabia/
3 25998 13.73% 176 3.63% /_gabia/usage_202402.html
4 1016 0.54% 103 2.12% /kor/20man/test.html
5 145 0.08% 76 1.57% /_gabia/usage_201710.html
6 134 0.07% 67 1.38% /_gabia/usage_202005.html
7 46 0.02% 24 0.49% /_gabia/usage_201912.html
8 88 0.05% 13 0.27% /kor/60irc/sub1_sub.html
9 63 0.03% 11 0.23% /kor/60irc/sub2_sub.html
10 279 0.15% 8 0.16% /kor/20man/popup_main.html

10 / 43 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 34950 18.45% 3338 67.16% /
2 1016 0.54% 406 8.17% /kor/20man/test.html
3 13485 7.12% 384 7.73% /_gabia/
4 25998 13.73% 319 6.42% /_gabia/usage_202402.html
5 279 0.15% 220 4.43% /kor/20man/popup_main.html
6 145 0.08% 75 1.51% /_gabia/usage_201710.html
7 134 0.07% 67 1.35% /_gabia/usage_202005.html
8 69 0.04% 29 0.58% /kor/60irc/sub3_sub.html
9 88 0.05% 25 0.50% /kor/60irc/sub1_sub.html
10 46 0.02% 24 0.48% /_gabia/usage_201912.html

30 / 2321 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 24301 12.83% 24301 17.18% 2784549 37.12% 2 0.03% 94.103.91.35
2 16416 8.67% 15013 10.61% 1432803 19.10% 6 0.10% 185.172.128.116
3 15903 8.40% 0 0.00% 81189 1.08% 1 0.02% 5.42.65.19
4 10495 5.54% 9715 6.87% 948275 12.64% 8 0.13% 5.42.65.70
5 5805 3.06% 1723 1.22% 21810 0.29% 17 0.28% 46.22.51.77
6 3974 2.10% 2358 1.67% 9635 0.13% 85 1.42% 147.45.123.121
7 3948 2.08% 2340 1.65% 9584 0.13% 72 1.21% 147.45.123.34
8 3934 2.08% 2362 1.67% 9415 0.13% 82 1.37% 147.45.122.242
9 3876 2.05% 2310 1.63% 9351 0.12% 75 1.26% 147.45.120.106
10 3636 1.92% 2394 1.69% 7751 0.10% 120 2.01% 5.8.14.190
11 3594 1.90% 2343 1.66% 7767 0.10% 106 1.78% 5.8.15.53
12 3562 1.88% 2329 1.65% 7666 0.10% 117 1.96% 5.8.13.194
13 3562 1.88% 2306 1.63% 7770 0.10% 111 1.86% 5.8.15.82
14 3551 1.87% 2307 1.63% 7709 0.10% 124 2.08% 5.8.15.148
15 3550 1.87% 2320 1.64% 7646 0.10% 117 1.96% 5.8.14.38
16 2646 1.40% 2646 1.87% 571 0.01% 222 3.72% 91.225.160.206
17 2541 1.34% 23 0.02% 12826 0.17% 1 0.02% 165.22.104.58
18 2210 1.17% 2210 1.56% 1314 0.02% 39 0.65% 188.119.126.30
19 1854 0.98% 0 0.00% 9467 0.13% 108 1.81% 94.25.175.30
20 1509 0.80% 518 0.37% 52935 0.71% 196 3.28% 94.25.173.240
21 1309 0.69% 441 0.31% 50895 0.68% 155 2.60% 94.25.171.131
22 1013 0.53% 1013 0.72% 116411 1.55% 3 0.05% 90.189.4.233
23 806 0.43% 806 0.57% 174 0.00% 80 1.34% 91.225.160.203
24 765 0.40% 0 0.00% 3907 0.05% 46 0.77% 94.25.173.27
25 745 0.39% 732 0.52% 33936 0.45% 3 0.05% 153.220.171.63
26 692 0.37% 692 0.49% 79523 1.06% 1 0.02% 188.232.8.47
27 647 0.34% 0 0.00% 3289 0.04% 1 0.02% 68.183.177.37
28 597 0.32% 597 0.42% 5990 0.08% 31 0.52% 149.50.217.130
29 504 0.27% 504 0.36% 5057 0.07% 8 0.13% 205.185.193.120
30 501 0.26% 501 0.35% 5027 0.07% 13 0.22% 216.131.110.210

10 / 2321 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 24301 12.83% 24301 17.18% 2784549 37.12% 2 0.03% 94.103.91.35
2 16416 8.67% 15013 10.61% 1432803 19.10% 6 0.10% 185.172.128.116
3 10495 5.54% 9715 6.87% 948275 12.64% 8 0.13% 5.42.65.70
4 1013 0.53% 1013 0.72% 116411 1.55% 3 0.05% 90.189.4.233
5 15903 8.40% 0 0.00% 81189 1.08% 1 0.02% 5.42.65.19
6 692 0.37% 692 0.49% 79523 1.06% 1 0.02% 188.232.8.47
7 1509 0.80% 518 0.37% 52935 0.71% 196 3.28% 94.25.173.240
8 1309 0.69% 441 0.31% 50895 0.68% 155 2.60% 94.25.171.131
9 745 0.39% 732 0.52% 33936 0.45% 3 0.05% 153.220.171.63
10 5805 3.06% 1723 1.22% 21810 0.29% 17 0.28% 46.22.51.77

30 / 1436 ۷
# Hits ۷
1 19087 10.08% http://www.cape.co.kr/kor/20man/man.asp
2 15903 8.40% https://mbkamaz.ru/
3 14397 7.60% https://vestnik-podmoskovya.ru/
4 13900 7.34% https://top-chat24.ru/
5 13461 7.11% https://vavilon-service.ru/
6 10781 5.69% - (Direct Request)
7 5521 2.92% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
8 4910 2.59% https://generik-spb.ru/viagra-sildenafil/jenskaya-viagra-100-mg
9 4886 2.58% https://generik-spb.ru/kombinirovannye/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
10 4874 2.57% https://generik-spb.ru/dapoksetin/dapoksetin-60-mg
11 4849 2.56% https://generik-spb.ru/levitra-vardenafil/djenerik-levitra-20-mg
12 4782 2.52% https://generik-spb.ru/sialis-tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
13 4607 2.43% https://t.me/lizaalert_help
14 4289 2.26% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
15 4129 2.18% http://www.cape.co.kr/kor/20man/test.html
16 3322 1.75% https://okaland.ru/
17 2943 1.55% http://cape.co.kr/kor/20man/man.asp
18 1999 1.06% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
19 1901 1.00% https://beeshell.ru/
20 1828 0.97% http://www.cape.co.kr/
21 1828 0.97% https://xn--mga-sb-w4a.com
22 1699 0.90% https://xn--mea-sb-j6a.com
23 1639 0.87% https://xn--megsb-l11b.com
24 1475 0.78% https://24top-chat.ru/
25 1469 0.78% https://digest.spb.ru/
26 1398 0.74% http://www.cape.co.kr/kor/40biz/sub01.asp
27 1396 0.74% https://xn--megsb-5wa.com
28 1137 0.60% https://xn--krakn4-z4a.com
29 1077 0.57% http://www.cape.co.kr/kor/70spt/sub03.asp
30 1014 0.54% https://artace.ru/

20 / 24 Total Search Strings
# Hits Search String
1 313 78.45% 케이프
2 37 9.27% 케이프증권
3 21 5.26% (주)케이프
4 2 0.50% (주)케이프 기본정보
5 2 0.50% capeind
6 2 0.50% http://www.cape.co.kr/
7 2 0.50% 캐이프
8 2 0.50% 케아프
9 2 0.50% 케이프주식회사
10 2 0.50% 케이프투자증권
11 1 0.25% (주)케이프기본정보
12 1 0.25% _(주)케이프
13 1 0.25% cape industries
14 1 0.25% cape industry
15 1 0.25% zpdlvm
16 1 0.25% ㈜케이프
17 1 0.25% 주)케이프
18 1 0.25% 캐리프
19 1 0.25% 케이프 (주)
20 1 0.25% 케이프 기본정보

15 / 1484 Ʈ
# Hits Ʈ
1 6372 3.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 Edg/121.0.0.0
2 6328 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
3 6063 3.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 6051 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 5999 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 5729 3.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 3905 2.06% Mozilla/5.0 (Windows Mobile 10; Android 10.0; Microsoft; Lumia 950XL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 M
8 3206 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
9 3067 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 3059 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 3006 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 2999 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 2998 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 2992 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4.2
15 2988 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for February 2024

1 / 1
# Hits Files KBytes
1 189397 100.00% 141461 100.01% 7500611 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20