뷮 : cape.co.kr

Ⱓ: January 2025
01-Feb-2025 03:35

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

January 2025
Ʈ 78219
ϼ 73887
ü Pages 26206
ü Visits 5499
KByte 3190126
Ʈ 3082
URL 388
۷ 717
Ʈ 636
. Max
Hits per Hour 105 1493
Hits per Day 2523 9401
Files per Day 2383 9047
Pages per Day 845 1534
Sites per Day 99 287
Visits per Day 177 803
KBytes per Day 102907 402541
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 94.46% 73887
Code 206 - Partial Content 0.01% 10
Code 301 - Moved Permanently 0.05% 40
Code 304 - Not Modified 0.12% 90
Code 403 - Forbidden 0.01% 4
Code 404 - Not Found 5.29% 4137
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.01% 4
Code 500 - Internal Server Error 0.06% 47

Daily usage for January 2025

Ϻ January 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1159 1.48% 1063 1.44% 471 1.80% 182 3.31% 167 5.42% 32300 1.01%
2 2370 3.03% 2255 3.05% 1316 5.02% 803 14.60% 245 7.95% 59531 1.87%
3 1920 2.45% 1819 2.46% 450 1.72% 128 2.33% 116 3.76% 67908 2.13%
4 2182 2.79% 2048 2.77% 1437 5.48% 96 1.75% 115 3.73% 44381 1.39%
5 2215 2.83% 2151 2.91% 1534 5.85% 161 2.93% 154 5.00% 42586 1.33%
6 1778 2.27% 1615 2.19% 551 2.10% 204 3.71% 187 6.07% 60075 1.88%
7 3054 3.90% 2941 3.98% 465 1.77% 164 2.98% 138 4.48% 119552 3.75%
8 3073 3.93% 2937 3.97% 475 1.81% 162 2.95% 149 4.83% 116988 3.67%
9 2220 2.84% 2113 2.86% 1090 4.16% 162 2.95% 122 3.96% 82825 2.60%
10 2284 2.92% 2136 2.89% 722 2.76% 155 2.82% 160 5.19% 99578 3.12%
11 1257 1.61% 1127 1.53% 507 1.93% 135 2.45% 124 4.02% 62293 1.95%
12 1378 1.76% 1296 1.75% 470 1.79% 149 2.71% 163 5.29% 68328 2.14%
13 2366 3.02% 2250 3.05% 682 2.60% 120 2.18% 108 3.50% 122006 3.82%
14 2689 3.44% 2543 3.44% 805 3.07% 168 3.06% 152 4.93% 118707 3.72%
15 9401 12.02% 9047 12.24% 1298 4.95% 307 5.58% 287 9.31% 402541 12.62%
16 4617 5.90% 4452 6.03% 1106 4.22% 199 3.62% 172 5.58% 206932 6.49%
17 3395 4.34% 3229 4.37% 857 3.27% 179 3.26% 164 5.32% 143340 4.49%
18 2245 2.87% 2140 2.90% 753 2.87% 145 2.64% 118 3.83% 103529 3.25%
19 2121 2.71% 2010 2.72% 743 2.84% 147 2.67% 137 4.45% 97630 3.06%
20 3560 4.55% 3416 4.62% 944 3.60% 163 2.96% 232 7.53% 148938 4.67%
21 2945 3.77% 2785 3.77% 746 2.85% 158 2.87% 143 4.64% 127224 3.99%
22 3479 4.45% 3365 4.55% 1188 4.53% 185 3.36% 162 5.26% 131787 4.13%
23 2294 2.93% 2142 2.90% 787 3.00% 134 2.44% 124 4.02% 100456 3.15%
24 2171 2.78% 1959 2.65% 791 3.02% 164 2.98% 162 5.26% 100901 3.16%
25 2099 2.68% 1815 2.46% 1329 5.07% 136 2.47% 131 4.25% 104534 3.28%
26 2528 3.23% 2365 3.20% 1240 4.73% 156 2.84% 279 9.05% 112241 3.52%
27 1429 1.83% 1383 1.87% 809 3.09% 129 2.35% 106 3.44% 61164 1.92%
28 1510 1.93% 1406 1.90% 882 3.37% 134 2.44% 110 3.57% 62190 1.95%
29 1409 1.80% 1331 1.80% 818 3.12% 153 2.78% 114 3.70% 61412 1.93%
30 1012 1.29% 935 1.27% 288 1.10% 130 2.36% 91 2.95% 34611 1.08%
31 2059 2.63% 1813 2.45% 652 2.49% 143 2.60% 159 5.16% 93637 2.94%

Hourly usage for January 2025

ð뺰 January 2025
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 103 3203 4.09% 97 3021 4.09% 35 1086 4.14% 4202 130258 4.08%
1 45 1397 1.79% 42 1303 1.76% 30 941 3.59% 2054 63684 2.00%
2 60 1888 2.41% 55 1726 2.34% 31 988 3.77% 2421 75048 2.35%
3 50 1560 1.99% 43 1344 1.82% 32 1018 3.88% 1997 61897 1.94%
4 47 1465 1.87% 39 1233 1.67% 30 953 3.64% 1976 61242 1.92%
5 37 1158 1.48% 34 1061 1.44% 29 909 3.47% 1857 57567 1.80%
6 52 1636 2.09% 49 1538 2.08% 31 964 3.68% 2462 76307 2.39%
7 60 1889 2.42% 52 1642 2.22% 32 1000 3.82% 2498 77438 2.43%
8 109 3409 4.36% 105 3259 4.41% 31 986 3.76% 4649 144127 4.52%
9 130 4042 5.17% 125 3903 5.28% 34 1057 4.03% 5395 167240 5.24%
10 186 5773 7.38% 178 5538 7.50% 40 1265 4.83% 7785 241337 7.57%
11 156 4861 6.21% 151 4697 6.36% 38 1189 4.54% 6333 196336 6.15%
12 137 4273 5.46% 132 4104 5.55% 35 1089 4.16% 5675 175938 5.52%
13 170 5270 6.74% 163 5067 6.86% 40 1254 4.79% 7062 218931 6.86%
14 163 5076 6.49% 157 4872 6.59% 41 1299 4.96% 6890 213580 6.70%
15 142 4403 5.63% 135 4215 5.70% 36 1129 4.31% 5581 173003 5.42%
16 136 4222 5.40% 129 4020 5.44% 39 1212 4.62% 5590 173304 5.43%
17 145 4519 5.78% 140 4343 5.88% 37 1174 4.48% 5594 173428 5.44%
18 126 3921 5.01% 117 3638 4.92% 39 1225 4.67% 4898 151828 4.76%
19 91 2835 3.62% 86 2678 3.62% 36 1140 4.35% 3734 115739 3.63%
20 91 2836 3.63% 86 2682 3.63% 32 1016 3.88% 3805 117960 3.70%
21 94 2918 3.73% 88 2745 3.72% 36 1142 4.36% 3580 110991 3.48%
22 98 3063 3.92% 91 2850 3.86% 32 1007 3.84% 3879 120236 3.77%
23 83 2602 3.33% 77 2408 3.26% 37 1163 4.44% 2991 92707 2.91%

30 / 388 URL
# Hits KBytes URL
1 8251 10.55% 83199 2.61% /_gabia/
2 6463 8.26% 615813 19.30% /_gabia/usage_201709.html
3 4696 6.00% 2791 0.09% /
4 2184 2.79% 126006 3.95% /_gabia/usage_202501.html
5 1287 1.65% 1073 0.03% /kor/20man/test.html
6 1198 1.53% 115961 3.64% /_gabia/usage_201801.html
7 1176 1.50% 2653 0.08% /kor/20man/man.asp
8 1110 1.42% 166 0.01% /kor/20man/btm.asp
9 915 1.17% 100946 3.16% /kor/00inc/jquery-1.11.3.js
10 901 1.15% 2376 0.07% /kor/00inc/background.cycle.js
11 884 1.13% 695 0.02% /kor/00inc/example.css
12 819 1.05% 661631 20.74% /kor/00inc/img/man_tit1.jpg
13 816 1.04% 29217 0.92% /kor/20man/cscenter.jpg
14 815 1.04% 10148 0.32% /kor/10img/man_logo.jpg
15 813 1.04% 445644 13.97% /kor/00inc/img/man_tit2.jpg
16 810 1.04% 37830 1.19% /kor/00inc/img/man_itm.jpg
17 809 1.03% 2402 0.08% /kor/10img/mnu02.jpg
18 808 1.03% 2357 0.07% /kor/10img/mnu01.jpg
19 807 1.03% 2566 0.08% /kor/10img/mnu03.jpg
20 805 1.03% 2893 0.09% /kor/10img/m1_2.jpg
21 805 1.03% 1979 0.06% /kor/10img/m1_3.jpg
22 805 1.03% 15035 0.47% /kor/10img/m5_6.jpg
23 804 1.03% 20627 0.65% /kor/00inc/img/main_btm.jpg
24 804 1.03% 1462 0.05% /kor/10img/m1_5.png
25 804 1.03% 2560 0.08% /kor/10img/m2_1.jpg
26 804 1.03% 2980 0.09% /kor/10img/mnu04.jpg
27 804 1.03% 2347 0.07% /kor/10img/mnu05.jpg
28 803 1.03% 1899 0.06% /kor/10img/m1_1.jpg
29 803 1.03% 2554 0.08% /kor/10img/m2_2.jpg
30 803 1.03% 2250 0.07% /kor/10img/m3_3.jpg

10 / 388 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 819 1.05% 661631 20.74% /kor/00inc/img/man_tit1.jpg
2 6463 8.26% 615813 19.30% /_gabia/usage_201709.html
3 813 1.04% 445644 13.97% /kor/00inc/img/man_tit2.jpg
4 292 0.37% 182020 5.71% /kor/40biz/page1.jpg
5 2184 2.79% 126006 3.95% /_gabia/usage_202501.html
6 1198 1.53% 115961 3.64% /_gabia/usage_201801.html
7 915 1.17% 100946 3.16% /kor/00inc/jquery-1.11.3.js
8 8251 10.55% 83199 2.61% /_gabia/
9 191 0.24% 63316 1.98% /kor/30abt/page1.jpg
10 210 0.27% 53497 1.68% /kor/40biz/page2.jpg

10 / 34 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4696 6.00% 3112 58.21% /
2 8251 10.55% 802 15.00% /_gabia/
3 6463 8.26% 598 11.19% /_gabia/usage_201709.html
4 2184 2.79% 282 5.27% /_gabia/usage_202501.html
5 1198 1.53% 173 3.24% /_gabia/usage_201801.html
6 161 0.21% 83 1.55% /_gabia/usage_201706.html
7 92 0.12% 64 1.20% /_gabia/usage_202412.html
8 1287 1.65% 63 1.18% /kor/20man/test.html
9 39 0.05% 39 0.73% /_gabia/usage_202411.html
10 215 0.27% 25 0.47% /_gabia/usage_202308.html

10 / 35 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4696 6.00% 2417 45.25% /
2 8251 10.55% 802 15.01% /_gabia/
3 2184 2.79% 801 14.99% /_gabia/usage_202501.html
4 1287 1.65% 507 9.49% /kor/20man/test.html
5 292 0.37% 224 4.19% /kor/20man/popup_main.html
6 6463 8.26% 178 3.33% /_gabia/usage_201709.html
7 1198 1.53% 85 1.59% /_gabia/usage_201801.html
8 92 0.12% 76 1.42% /_gabia/usage_202412.html
9 161 0.21% 39 0.73% /_gabia/usage_201706.html
10 39 0.05% 39 0.73% /_gabia/usage_202411.html

30 / 3082 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 6033 7.71% 6033 8.17% 684431 21.45% 11 0.20% 82.147.84.231
2 1304 1.67% 1304 1.76% 13161 0.41% 1 0.02% 37.18.38.106
3 1104 1.41% 1084 1.47% 46448 1.46% 23 0.42% 121.146.81.50
4 889 1.14% 889 1.20% 8973 0.28% 1 0.02% 37.230.136.233
5 832 1.06% 832 1.13% 8401 0.26% 11 0.20% 89.22.225.223
6 583 0.75% 559 0.76% 20630 0.65% 11 0.20% 1.215.234.114
7 578 0.74% 578 0.78% 5837 0.18% 11 0.20% 185.125.100.168
8 396 0.51% 396 0.54% 44892 1.41% 2 0.04% 178.249.209.182
9 351 0.45% 349 0.47% 17686 0.55% 1 0.02% 106.101.66.161
10 303 0.39% 303 0.41% 33407 1.05% 1 0.02% 146.70.129.114
11 283 0.36% 283 0.38% 3184 0.10% 42 0.76% 79.137.184.195
12 276 0.35% 272 0.37% 12212 0.38% 4 0.07% 121.131.131.125
13 271 0.35% 269 0.36% 11290 0.35% 3 0.05% 218.38.190.152
14 258 0.33% 258 0.35% 2605 0.08% 6 0.11% 176.67.82.123
15 235 0.30% 235 0.32% 2403 0.08% 5 0.09% 58.136.5.58
16 235 0.30% 235 0.32% 2372 0.07% 8 0.15% 69.16.147.250
17 234 0.30% 229 0.31% 3013 0.09% 2 0.04% 61.249.94.106
18 233 0.30% 233 0.32% 2391 0.07% 3 0.05% 159.192.123.2
19 217 0.28% 198 0.27% 7135 0.22% 1 0.02% 180.68.221.113
20 215 0.27% 213 0.29% 11411 0.36% 3 0.05% 101.235.109.155
21 215 0.27% 215 0.29% 2171 0.07% 1 0.02% 194.127.173.102
22 213 0.27% 184 0.25% 8748 0.27% 3 0.05% 112.185.2.139
23 203 0.26% 198 0.27% 9745 0.31% 3 0.05% 121.145.18.39
24 199 0.25% 195 0.26% 8608 0.27% 1 0.02% 118.235.73.25
25 199 0.25% 199 0.27% 2009 0.06% 6 0.11% 185.174.159.151
26 198 0.25% 190 0.26% 8806 0.28% 1 0.02% 1.239.67.158
27 198 0.25% 196 0.27% 6679 0.21% 2 0.04% 114.203.206.119
28 191 0.24% 191 0.26% 21949 0.69% 5 0.09% 188.255.70.14
29 190 0.24% 185 0.25% 7554 0.24% 2 0.04% 116.32.127.150
30 188 0.24% 171 0.23% 6206 0.19% 2 0.04% 203.228.96.47

10 / 3082 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 6033 7.71% 6033 8.17% 684431 21.45% 11 0.20% 82.147.84.231
2 1104 1.41% 1084 1.47% 46448 1.46% 23 0.42% 121.146.81.50
3 396 0.51% 396 0.54% 44892 1.41% 2 0.04% 178.249.209.182
4 303 0.39% 303 0.41% 33407 1.05% 1 0.02% 146.70.129.114
5 191 0.24% 191 0.26% 21949 0.69% 5 0.09% 188.255.70.14
6 583 0.75% 559 0.76% 20630 0.65% 11 0.20% 1.215.234.114
7 351 0.45% 349 0.47% 17686 0.55% 1 0.02% 106.101.66.161
8 180 0.23% 176 0.24% 13455 0.42% 1 0.02% 118.235.85.81
9 1304 1.67% 1304 1.76% 13161 0.41% 1 0.02% 37.18.38.106
10 276 0.35% 272 0.37% 12212 0.38% 4 0.07% 121.131.131.125

30 / 717 ۷
# Hits ۷
1 24987 31.94% http://www.cape.co.kr/kor/20man/man.asp
2 10110 12.93% - (Direct Request)
3 5460 6.98% http://www.cape.co.kr/kor/20man/test.html
4 4068 5.20% http://cape.co.kr/kor/20man/man.asp
5 3046 3.89% https://topratedstuff.net/
6 2987 3.82% https://thebestoptions.net/
7 2411 3.08% http://www.cape.co.kr/
8 2197 2.81% https://kitehurghada.ru/
9 1895 2.42% http://www.cape.co.kr/kor/40biz/sub01.asp
10 1542 1.97% http://www.cape.co.kr/kor/30abt/sub01.asp
11 1045 1.34% http://www.cape.co.kr/kor/40biz/sub02.asp
12 884 1.13% https://detivetra.ru/
13 838 1.07% http://cape.co.kr/kor/20man/test.html
14 703 0.90% http://www.cape.co.kr/kor/20man/popup_main.html
15 628 0.80% https://djgafur.site
16 616 0.79% http://www.cape.co.kr/kor/30abt/sub02.asp
17 548 0.70% http://www.cape.co.kr/eng/20man/man.asp
18 537 0.69% http://www.cape.co.kr/kor/60irc/sub01.asp
19 453 0.58% http://www.cape.co.kr/kor/50prc/sub02.asp
20 431 0.55% http://cape.co.kr/
21 382 0.49% https://www.google.com/search
22 374 0.48% http://www.cape.co.kr/kor/60irc/sub02.asp
23 365 0.47% http://www.cape.co.kr/kor/30abt/sub04.asp
24 334 0.43% http://www.cape.co.kr/kor/60irc/sub03.asp
25 295 0.38% http://www.cape.co.kr/kor/30abt/sub03.asp
26 280 0.36% http://www.cape.co.kr/kor/50prc/sub01.asp
27 271 0.35% http://www.cape.co.kr/kor/70spt/sub01.asp
28 251 0.32% http://www.cape.co.kr/kor/70spt/sub03.asp
29 250 0.32% https://search.naver.com/search.naver
30 222 0.28% http://www.cape.co.kr/kor/20man/popup.css

20 / 379 Total Search Strings
# Hits Search String
1 290 34.40% 케이프
2 88 10.44% (주)케이프
3 14 1.66% 주식회사 케이프
4 9 1.07% (주)케이프 기본정보
5 6 0.71% 케이프주식회사
6 5 0.59% 케이프증권
7 4 0.47% 중복제거로또번호
8 3 0.36% (주)케이프기본정보
9 3 0.36% crickbet99
10 3 0.36% 보증업체
11 3 0.36% แทงบอลออนไลน์
12 3 0.36% 내주변 스타벅스
13 3 0.36% 로또전체회차별당첨번호
14 3 0.36% 로또회차별
15 2 0.24%
16 2 0.24% 1ufabet
17 2 0.24% 77evo
18 2 0.24% 82pg
19 2 0.24% beo89
20 2 0.24% betbhai9

15 / 636 Ʈ
# Hits Ʈ
1 12376 15.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0
2 10265 13.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 3145 4.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 Edg/132.0.0.0
4 2332 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36
5 1982 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Whale/4.29.282.15 Safari/537.
6 1898 2.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/27.0 Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/53
7 1080 1.38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1 Mobile/15E148 Sa
8 929 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html)
9 820 1.05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 698 0.89% Mozilla/5.0
11 666 0.85% Mozilla/4.0
12 665 0.85% Opera/9.80
13 630 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
14 628 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
15 608 0.78% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-S918N Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/1

Usage by Country for January 2025

1 / 1
# Hits Files KBytes
1 78219 100.00% 73897 100.01% 3190126 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20