뷮 : cape.co.kr

Ⱓ: February 2025
01-Mar-2025 03:35

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

February 2025
Ʈ 62576
ϼ 57307
ü Pages 20064
ü Visits 5457
KByte 2235823
Ʈ 2854
URL 429
۷ 696
Ʈ 582
. Max
Hits per Hour 93 1444
Hits per Day 2234 3997
Files per Day 2046 3429
Pages per Day 716 1354
Sites per Day 101 458
Visits per Day 194 343
KBytes per Day 79851 137589
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 91.58% 57307
Code 206 - Partial Content 0.02% 14
Code 301 - Moved Permanently 0.09% 58
Code 304 - Not Modified 0.08% 47
Code 403 - Forbidden 0.01% 6
Code 404 - Not Found 8.13% 5085
Code 500 - Internal Server Error 0.09% 59

Daily usage for February 2025

Ϻ February 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1242 1.98% 1128 1.97% 681 3.39% 150 2.75% 184 6.45% 57644 2.58%
2 2388 3.82% 2136 3.73% 976 4.86% 224 4.10% 458 16.05% 87691 3.92%
3 2764 4.42% 2603 4.54% 1242 6.19% 307 5.63% 187 6.55% 110556 4.94%
4 3654 5.84% 3429 5.98% 1354 6.75% 343 6.29% 204 7.15% 137589 6.15%
5 3010 4.81% 2886 5.04% 1110 5.53% 276 5.06% 171 5.99% 116552 5.21%
6 2060 3.29% 1918 3.35% 1201 5.99% 280 5.13% 172 6.03% 78336 3.50%
7 2599 4.15% 2428 4.24% 1334 6.65% 300 5.50% 184 6.45% 97978 4.38%
8 2030 3.24% 1836 3.20% 1298 6.47% 268 4.91% 171 5.99% 68396 3.06%
9 1455 2.33% 1360 2.37% 820 4.09% 232 4.25% 159 5.57% 35163 1.57%
10 1720 2.75% 1603 2.80% 572 2.85% 211 3.87% 219 7.67% 51051 2.28%
11 1949 3.11% 1828 3.19% 444 2.21% 201 3.68% 174 6.10% 63794 2.85%
12 2918 4.66% 2728 4.76% 555 2.77% 192 3.52% 157 5.50% 99563 4.45%
13 1837 2.94% 1692 2.95% 426 2.12% 122 2.24% 113 3.96% 61443 2.75%
14 1685 2.69% 1570 2.74% 284 1.42% 135 2.47% 109 3.82% 57146 2.56%
15 1798 2.87% 1687 2.94% 629 3.13% 143 2.62% 134 4.70% 66077 2.96%
16 1396 2.23% 1310 2.29% 541 2.70% 154 2.82% 141 4.94% 47969 2.15%
17 3997 6.39% 2505 4.37% 883 4.40% 143 2.62% 114 3.99% 105647 4.73%
18 2854 4.56% 2722 4.75% 500 2.49% 152 2.79% 134 4.70% 121234 5.42%
19 2123 3.39% 1994 3.48% 376 1.87% 168 3.08% 145 5.08% 76881 3.44%
20 2237 3.57% 2153 3.76% 627 3.12% 142 2.60% 112 3.92% 88777 3.97%
21 1670 2.67% 1557 2.72% 492 2.45% 143 2.62% 119 4.17% 51710 2.31%
22 1436 2.29% 1328 2.32% 456 2.27% 150 2.75% 154 5.40% 44539 1.99%
23 1300 2.08% 1230 2.15% 393 1.96% 131 2.40% 118 4.13% 40426 1.81%
24 2718 4.34% 2594 4.53% 624 3.11% 169 3.10% 164 5.75% 108592 4.86%
25 1572 2.51% 1453 2.54% 507 2.53% 186 3.41% 128 4.48% 49287 2.20%
26 3165 5.06% 2960 5.17% 656 3.27% 185 3.39% 134 4.70% 135401 6.06%
27 2528 4.04% 2409 4.20% 470 2.34% 186 3.41% 130 4.56% 95227 4.26%
28 2471 3.95% 2260 3.94% 613 3.06% 188 3.45% 340 11.91% 81157 3.63%

Hourly usage for February 2025

ð뺰 February 2025
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 64 1804 2.88% 58 1649 2.88% 22 627 3.12% 2243 62800 2.81%
1 43 1219 1.95% 40 1137 1.98% 24 684 3.41% 1270 35570 1.59%
2 42 1186 1.90% 32 920 1.61% 26 728 3.63% 1067 29879 1.34%
3 42 1176 1.88% 37 1059 1.85% 27 780 3.89% 1105 30944 1.38%
4 41 1171 1.87% 37 1046 1.83% 27 780 3.89% 1299 36361 1.63%
5 45 1274 2.04% 41 1166 2.03% 29 815 4.06% 1536 42997 1.92%
6 53 1493 2.39% 48 1353 2.36% 32 901 4.49% 1872 52421 2.34%
7 47 1321 2.11% 43 1220 2.13% 28 799 3.98% 1685 47185 2.11%
8 75 2117 3.38% 69 1958 3.42% 30 860 4.29% 2947 82521 3.69%
9 112 3139 5.02% 107 3005 5.24% 33 950 4.73% 4489 125683 5.62%
10 148 4162 6.65% 138 3889 6.79% 39 1092 5.44% 5787 162030 7.25%
11 156 4388 7.01% 149 4198 7.33% 35 984 4.90% 6304 176508 7.89%
12 99 2797 4.47% 94 2644 4.61% 33 932 4.65% 3879 108604 4.86%
13 170 4765 7.61% 166 4654 8.12% 33 936 4.67% 6709 187843 8.40%
14 119 3351 5.36% 115 3222 5.62% 27 777 3.87% 4840 135523 6.06%
15 151 4236 6.77% 143 4030 7.03% 29 838 4.18% 5382 150694 6.74%
16 135 3799 6.07% 130 3643 6.36% 28 801 3.99% 5000 140012 6.26%
17 130 3653 5.84% 124 3474 6.06% 30 847 4.22% 4728 132376 5.92%
18 110 3088 4.93% 101 2846 4.97% 29 823 4.10% 3956 110767 4.95%
19 130 3664 5.86% 74 2081 3.63% 44 1254 6.25% 2998 83940 3.75%
20 76 2130 3.40% 70 1978 3.45% 26 734 3.66% 2728 76393 3.42%
21 103 2894 4.62% 95 2685 4.69% 30 864 4.31% 3627 101552 4.54%
22 68 1905 3.04% 63 1776 3.10% 22 630 3.14% 2319 64920 2.90%
23 65 1844 2.95% 59 1674 2.92% 22 628 3.13% 2082 58299 2.61%

30 / 429 URL
# Hits KBytes URL
1 5341 8.54% 180550 8.08% /_gabia/usage_202502.html
2 4389 7.01% 2678 0.12% /
3 3997 6.39% 294729 13.18% /_gabia/usage_201709.html
4 2970 4.75% 29976 1.34% /_gabia/
5 988 1.58% 2354 0.11% /kor/20man/man.asp
6 958 1.53% 840 0.04% /kor/20man/test.html
7 924 1.48% 139 0.01% /kor/20man/btm.asp
8 732 1.17% 83136 3.72% /kor/00inc/jquery-1.11.3.js
9 723 1.16% 1948 0.09% /kor/00inc/background.cycle.js
10 703 1.12% 556 0.02% /kor/00inc/example.css
11 638 1.02% 349551 15.63% /kor/00inc/img/man_tit2.jpg
12 638 1.02% 1855 0.08% /kor/10img/mnu01.jpg
13 638 1.02% 22836 1.02% /kor/20man/cscenter.jpg
14 636 1.02% 1157 0.05% /kor/10img/m1_5.png
15 636 1.02% 2022 0.09% /kor/10img/mnu03.jpg
16 635 1.01% 361 0.02% /kor/00inc/eng2.gif
17 634 1.01% 512352 22.92% /kor/00inc/img/man_tit1.jpg
18 634 1.01% 361 0.02% /kor/00inc/kor.gif
19 634 1.01% 7898 0.35% /kor/10img/man_logo.jpg
20 634 1.01% 1882 0.08% /kor/10img/mnu02.jpg
21 634 1.01% 2347 0.10% /kor/10img/mnu04.jpg
22 632 1.01% 29507 1.32% /kor/00inc/img/man_itm.jpg
23 632 1.01% 1849 0.08% /kor/10img/mnu05.jpg
24 631 1.01% 1489 0.07% /kor/10img/m1_1.jpg
25 631 1.01% 1548 0.07% /kor/10img/m1_3.jpg
26 630 1.01% 2269 0.10% /kor/10img/m1_2.jpg
27 630 1.01% 1449 0.06% /kor/10img/m1_4.jpg
28 629 1.01% 1762 0.08% /kor/10img/m3_3.jpg
29 629 1.01% 11740 0.53% /kor/10img/m5_6.jpg
30 628 1.00% 1996 0.09% /kor/10img/m2_1.jpg

10 / 429 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 634 1.01% 512352 22.92% /kor/00inc/img/man_tit1.jpg
2 638 1.02% 349551 15.63% /kor/00inc/img/man_tit2.jpg
3 3997 6.39% 294729 13.18% /_gabia/usage_201709.html
4 5341 8.54% 180550 8.08% /_gabia/usage_202502.html
5 169 0.27% 105709 4.73% /kor/40biz/page1.jpg
6 732 1.17% 83136 3.72% /kor/00inc/jquery-1.11.3.js
7 138 0.22% 45747 2.05% /kor/30abt/page1.jpg
8 163 0.26% 34324 1.54% /kor/00inc/img/sub1_tit1.jpg
9 60 0.10% 30995 1.39% /kor/50prc/page2.jpg
10 120 0.19% 30570 1.37% /kor/40biz/page2.jpg

10 / 42 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4389 7.01% 2919 54.53% /
2 5341 8.54% 1058 19.76% /_gabia/usage_202502.html
3 3997 6.39% 796 14.87% /_gabia/usage_201709.html
4 132 0.21% 119 2.22% /_gabia/usage_202404.html
5 172 0.27% 94 1.76% /_gabia/usage_201801.html
6 2970 4.75% 93 1.74% /_gabia/
7 142 0.23% 76 1.42% /_gabia/usage_201706.html
8 958 1.53% 50 0.93% /kor/20man/test.html
9 31 0.05% 30 0.56% /_gabia/usage_202412.html
10 255 0.41% 13 0.24% /kor/20man/popup_main.html

10 / 43 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4389 7.01% 2276 42.64% /
2 5341 8.54% 1713 32.09% /_gabia/usage_202502.html
3 958 1.53% 380 7.12% /kor/20man/test.html
4 3997 6.39% 269 5.04% /_gabia/usage_201709.html
5 255 0.41% 197 3.69% /kor/20man/popup_main.html
6 132 0.21% 118 2.21% /_gabia/usage_202404.html
7 2970 4.75% 92 1.72% /_gabia/
8 172 0.27% 53 0.99% /_gabia/usage_201801.html
9 142 0.23% 39 0.73% /_gabia/usage_201706.html
10 89 0.14% 31 0.58% /kor/60irc/sub3_sub.html

30 / 2854 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 2283 3.65% 2283 3.98% 258690 11.57% 6 0.11% 82.147.84.231
2 1422 2.27% 51 0.09% 7049 0.32% 1 0.02% 178.128.80.158
3 1039 1.66% 1039 1.81% 110639 4.95% 12 0.22% 185.21.49.102
4 521 0.83% 508 0.89% 21712 0.97% 5 0.09% 1.215.234.114
5 508 0.81% 419 0.73% 10269 0.46% 8 0.15% 213.32.95.253
6 493 0.79% 486 0.85% 22182 0.99% 7 0.13% 61.73.58.210
7 490 0.78% 486 0.85% 22725 1.02% 7 0.13% 112.217.179.146
8 394 0.63% 394 0.69% 4330 0.19% 59 1.08% 95.164.67.6
9 372 0.59% 364 0.64% 14858 0.66% 5 0.09% 1.221.26.134
10 347 0.55% 307 0.54% 15846 0.71% 2 0.04% 211.185.62.6
11 336 0.54% 332 0.58% 13131 0.59% 4 0.07% 58.72.202.10
12 322 0.51% 310 0.54% 12728 0.57% 3 0.05% 203.248.117.78
13 298 0.48% 297 0.52% 11763 0.53% 2 0.04% 218.237.46.114
14 277 0.44% 269 0.47% 10284 0.46% 3 0.05% 39.116.189.100
15 271 0.43% 233 0.41% 7475 0.33% 2 0.04% 54.170.122.110
16 263 0.42% 257 0.45% 12645 0.57% 1 0.02% 14.58.82.240
17 251 0.40% 251 0.44% 2818 0.13% 54 0.99% 82.147.84.26
18 222 0.35% 222 0.39% 2241 0.10% 4 0.07% 216.131.68.244
19 216 0.35% 207 0.36% 9898 0.44% 2 0.04% 1.254.166.6
20 205 0.33% 201 0.35% 7627 0.34% 2 0.04% 210.104.250.50
21 200 0.32% 198 0.35% 8481 0.38% 2 0.04% 125.141.125.194
22 191 0.31% 184 0.32% 8557 0.38% 1 0.02% 175.214.205.102
23 189 0.30% 183 0.32% 7838 0.35% 1 0.02% 125.128.71.48
24 189 0.30% 185 0.32% 7564 0.34% 2 0.04% 219.251.219.55
25 187 0.30% 181 0.32% 8161 0.37% 3 0.05% 175.120.148.95
26 183 0.29% 183 0.32% 2020 0.09% 32 0.59% 82.21.185.59
27 176 0.28% 176 0.31% 1776 0.08% 4 0.07% 103.209.254.242
28 174 0.28% 169 0.29% 7960 0.36% 2 0.04% 112.185.2.139
29 174 0.28% 174 0.30% 1756 0.08% 3 0.05% 209.127.16.192
30 173 0.28% 173 0.30% 1746 0.08% 3 0.05% 216.131.110.214

10 / 2854 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 2283 3.65% 2283 3.98% 258690 11.57% 6 0.11% 82.147.84.231
2 1039 1.66% 1039 1.81% 110639 4.95% 12 0.22% 185.21.49.102
3 490 0.78% 486 0.85% 22725 1.02% 7 0.13% 112.217.179.146
4 493 0.79% 486 0.85% 22182 0.99% 7 0.13% 61.73.58.210
5 521 0.83% 508 0.89% 21712 0.97% 5 0.09% 1.215.234.114
6 167 0.27% 167 0.29% 19032 0.85% 132 2.42% 95.217.37.214
7 347 0.55% 307 0.54% 15846 0.71% 2 0.04% 211.185.62.6
8 372 0.59% 364 0.64% 14858 0.66% 5 0.09% 1.221.26.134
9 336 0.54% 332 0.58% 13131 0.59% 4 0.07% 58.72.202.10
10 322 0.51% 310 0.54% 12728 0.57% 3 0.05% 203.248.117.78

30 / 696 ۷
# Hits ۷
1 20320 32.47% http://www.cape.co.kr/kor/20man/man.asp
2 14969 23.92% - (Direct Request)
3 4446 7.10% http://www.cape.co.kr/kor/20man/test.html
4 2342 3.74% http://cape.co.kr/kor/20man/man.asp
5 1910 3.05% http://www.cape.co.kr/
6 1168 1.87% http://www.cape.co.kr/kor/30abt/sub01.asp
7 1147 1.83% https://topratedstuff.net/
8 1044 1.67% http://www.cape.co.kr/kor/40biz/sub01.asp
9 1039 1.66% https://aviasales.tp.st/e2iLbJlB
10 755 1.21% https://iptvzoneonline.com/
11 615 0.98% http://www.cape.co.kr/kor/40biz/sub02.asp
12 556 0.89% http://www.cape.co.kr/kor/20man/popup_main.html
13 517 0.83% http://www.cape.co.kr/kor/30abt/sub02.asp
14 491 0.78% https://www.google.com/search
15 474 0.76% http://www.cape.co.kr/eng/20man/man.asp
16 463 0.74% http://cape.co.kr/kor/20man/test.html
17 453 0.72% http://www.cape.co.kr/kor/60irc/sub01.asp
18 381 0.61% https://thebestoptions.net/
19 360 0.58% http://www.cape.co.kr/kor/50prc/sub02.asp
20 326 0.52% http://www.cape.co.kr/kor/30abt/sub04.asp
21 326 0.52% http://www.cape.co.kr/kor/70spt/sub01.asp
22 323 0.52% http://www.cape.co.kr/kor/60irc/sub03.asp
23 317 0.51% http://www.cape.co.kr/kor/60irc/sub02.asp
24 310 0.50% http://cape.co.kr/
25 246 0.39% http://www.cape.co.kr/kor/70spt/sub03.asp
26 245 0.39% http://www.cape.co.kr/kor/30abt/sub03.asp
27 243 0.39% http://www.cape.co.kr/kor/70spt/sub02.asp
28 232 0.37% http://www.cape.co.kr/kor/50prc/sub01.asp
29 184 0.29% http://www.cape.co.kr/kor/30abt/sub05.asp
30 180 0.29% https://www.reddit.com/user/AlanaMcdowell/comments/1dqewao/what_do_you_think_about_kreativstorm/

20 / 472 Total Search Strings
# Hits Search String
1 192 23.91% 케이프
2 59 7.35% (주)케이프
3 12 1.49% 주식회사 케이프
4 5 0.62% (주)케이프 기본정보
5 5 0.62% capeind
6 5 0.62% 케이프증권
7 4 0.50% guerilla marketing
8 4 0.50% conversant media
9 4 0.50% get more traffic to my website
10 4 0.50% how to get traffic
11 4 0.50% native ads network
12 4 0.50% push notification script
13 4 0.50% modemedia
14 4 0.50% rich push
15 4 0.50% where can i buy a traffic
16 4 0.50% buzz marketing
17 4 0.50% marketing push ad network
18 4 0.50% ad networks in india
19 4 0.50% 케이프투자증권
20 3 0.37%

15 / 582 Ʈ
# Hits Ʈ
1 5985 9.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 Edg/133.0.0.0
2 5514 8.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36
3 4978 7.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
4 2630 4.20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/27.0 Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/53
5 2573 4.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 Edg/132.0.0.0
6 1422 2.27% fasthttp
7 1137 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Whale/4.30.291.11 Safari/537.
8 910 1.45% Mozilla/4.0
9 889 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html)
10 886 1.42% Mozilla/5.0
11 882 1.41% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1 Mobile/15E148 Sa
12 842 1.35% Opera/9.80
13 755 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.109 Safari/537.36
14 678 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
15 597 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0

Usage by Country for February 2025

1 / 1
# Hits Files KBytes
1 62576 100.00% 57321 100.02% 2235823 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20